国产精品果冻传媒潘久久精品内射成人特黄|91精品一久久香蕉国产线看观看软件亚洲 欧美 激情 在线|九色99popny丨熟女丝袜微密圈被封了吗|中文字幕一区二区三区久久人妻成人国产一区二区三区香蕉|黑料不打烊网址日韩欧美国产成人精品|999国产精品999久久久久久|中文字幕一区三区|精品一区二区三区中文字幕老牛|graphis裸体写真站|午夜被窝精品国产亚洲av香蕉,成人在线中文字幕国产精品亚洲精品韩日已满,91丝袜在线观看,日韩国产熟女

  • 歡迎來到萘析商城
當前位置: 首頁 旱芹菜成分分析標準物質(zhì)
旱芹菜成分分析標準物質(zhì)_
圖片僅供參考,具體產(chǎn)品以實物為準,!

旱芹菜成分分析標準物質(zhì)

GBW10297 {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨詢'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨詢 / {{inventory}} {{goodObj.date}} 中國計量院 {{item.norm}} 見詳情

濃度/純度/標準值:見詳情
應(yīng)用領(lǐng)域:
保存條件:
使用注意事項:
特征形態(tài):固態(tài)
基體:
主要分析方法:
定值單位:北方偉業(yè)計量集團有限公司
規(guī)格:

定級證書量值信息:



標準值 擴展不確定度(k=2) 單位 CAS 備注
Ca 2.24 0.14 質(zhì)量分數(shù)(×10-2) 7440-70-2
K 2.14 0.12 質(zhì)量分數(shù)(×10-2) 7440-09-7
Mg 0.63 0.05 質(zhì)量分數(shù)(×10-2) 7439-95-4
N 2.62 0.07 質(zhì)量分數(shù)(×10-2) 7727-37-9
Na 2.89 0.23 質(zhì)量分數(shù)(×10-2) 7440-23-5
P 0.34 0.02 質(zhì)量分數(shù)(×10-2) 7723-14-0
S 1.77 0.14 質(zhì)量分數(shù)(×10-2) 7704-34-9
Si (0.24) 質(zhì)量分數(shù)(×10-2) 7440-21-3 ( )內(nèi)為信息值
Al (698) 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7429-90-5 ( )內(nèi)為信息值
As 0.30 0.06 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-38-2
B 31.3 4.4 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-42-8
Ba 16.0 2.4 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-39-3
Be 0.019 0.008 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-41-7
Cd 0.06 0.02 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-43-9
Ce 0.63 0.12 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-45-1
Co 0.20 0.04 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-48-4
Cr 4 1 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-47-3
Cs 0.082 0.013 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-46-2
Cu 7.3 0.9 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-50-8
Dy 0.035 0.014 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7429-91-6
Er 0.018 0.005 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-52-0
Eu 0.013 0.006 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-53-1
F (6.1) 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) ( )內(nèi)為信息值
Fe 424 23 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7439-89-6
Gd 0.051 0.016 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-54-2
Ge 0.015 0.006 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-56-4
Hg 0.014 0.006 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7439-97-6
I (0.33) 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) ( )內(nèi)為信息值
La 0.35 0.09 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7439-91-0
Li 4.8 0.6 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7439-93-2
Mn 65 7 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7439-96-5
Mo 1.2 0.2 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7439-98-7
Nd 0.28 0.07 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-00-8
Ni 2.46 0.29 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-02-0
Pb 0.7 0.1 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7439-92-1
Pr 0.072 0.013 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-10-0
Rb 13.1 1.1 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-17-7
Sb 0.027 0.009 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-36-0
Sc 0.15 0.05 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-20-2
Se 0.14 0.04 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7782-49-2
Sm 0.055 0.009 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-19-9
Sn (0.047) 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-31-5 ( )內(nèi)為信息值
Sr 301 17 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-24-6
Th 0.10 0.04 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-29-1
Ti (41) 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-32-6 ( )內(nèi)為信息值
Tl 0.012 0.004 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-28-0
U 0.039 0.012 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-61-1
V 0.86 0.07 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-62-2
Y 0.37 0.05 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-65-5
Yb 0.015 0.005 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-64-4
Zn 26 3 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7440-66-6
Br (13.3) 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7726-95-6 ( )內(nèi)為信息值
Cl (3.24) 質(zhì)量分數(shù)(×10-6) 7782-50-5 ( )內(nèi)為信息值
Ag (5.3) 質(zhì)量分數(shù)(×10-9) 7440-22-4 ( )內(nèi)為信息值
Bi 7.7 1.4 質(zhì)量分數(shù)(×10-9) 7440-69-9
Ho 6.6 1.4 質(zhì)量分數(shù)(×10-9) 7440-60-0
Lu 2.2 0.8 質(zhì)量分數(shù)(×10-9) 7439-94-3
Tb 6.6 0.8 質(zhì)量分數(shù)(×10-9) 7440-27-9
Tm 2.4 0.4 質(zhì)量分數(shù)(×10-9) 7440-30-4
注:( )內(nèi)為信息值

研制單位名稱:北方偉業(yè)計量集團有限公司

以上信息僅供參考,,請以實物批次為準!

標準名稱

GB 5009.88-2023 食品安全國家標準 植物源性食品中膳食纖維的測定

適用范圍

適用于蔬菜類(包括旱芹菜)中總膳食纖維,、可溶性膳食纖維及不可溶性膳食纖維的定量檢測,。

核心檢測方法

酶重量法:通過α-淀粉酶、蛋白酶和葡萄糖苷酶水解樣品,,過濾后測定殘留物質(zhì)量,。

檢出限與定量限

總膳食纖維檢出限為0.5 g/100g,定量限為1.0 g/100g,;可溶性膳食纖維定量限需根據(jù)樣品基質(zhì)調(diào)整,。

質(zhì)控樣品要求

每批次檢測需包含空白對照、加標回收樣及重復(fù)樣,加標回收率應(yīng)控制在85%-110%,。

關(guān)鍵實驗步驟

1. 樣品均質(zhì)化后稱量,;
2. 酶解過程需嚴格控溫(37±2℃);
3. 過濾后殘留物烘干稱重,,計算膳食纖維含量,。

特別說明

檢測過程中需避免淀粉或蛋白質(zhì)未完全水解導(dǎo)致的假陽性結(jié)果,必要時進行顯微鏡觀察驗證,。

以上信息僅供參考,,請以相應(yīng)標準的原文為準!

客服軟件