序號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 濃度 | 規(guī)格 |
1 | 化妝品類 | MCS-15017 | 定制-化妝品中二氧化鈦分析質(zhì)控樣 | 0.5%左右 | 10g |
2 | 化妝品類 | MCS-15017 | 定制-化妝品中二氧化鈦分析質(zhì)控樣 | 1%左右 | 10g |
3 | 化妝品類 | MCS-15017 | 定制-化妝品中二氧化鈦分析質(zhì)控樣 | 2%左右 | 10g |
4 | 化妝品類 | MCS-15037 | 定制-化妝品(蘆薈膠)中甲醛分析質(zhì)控樣 | 0.5%-2% | 20g |
5 | 畜禽類 | MCS-80280 | 雞蛋粉中強(qiáng)力霉素、土霉素分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 10g |
6 | 果蔬類 | MCS-70013 | 菠菜泥中毒死蜱 | 見證書 | 10g |
7 | 果蔬類 | MCS-70672 | 小白菜粉中啶蟲脒 | 見證書 | 20g |
8 | 糧食類 | MCS-10153 | 大米粉中無機(jī)砷分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 20g |
9 | 果蔬類 | MCS-70826 | 芹菜粉中氧化樂果分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 10g |
10 | 中藥材 | MCS-K-0086 | 定制-薏苡仁中玉米赤霉烯酮陰性空白分析質(zhì)控樣中華人民共和國(guó)藥典 2020年版 第四部通則 2351 真菌毒素測(cè)定法 | 陰性 | 50g |
11 | 果蔬類 | MCS-70095 | 定制-蔬菜汁中吡蟲啉,、滅蠅胺分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 100mL |
12 | 畜禽類 | MCS-80015 | 定制-雞肉粉中強(qiáng)力霉素分析質(zhì)控樣GB/T 20764-2006 | 0.041mg/kg | 10g |
13 | 果蔬類 | MCS-K-0083 | 蔬菜粉陰性空白(毒死蜱,、水胺硫磷、三唑磷,、滅線磷,、乙酰甲胺磷、甲胺磷,、氯氟氰菊酯,、硫丹及其代謝物(α-硫丹、β-硫丹,、硫丹硫酸酯),、殺螨酯、腐霉利,、五氯硝基苯,、百菌清、惡霜靈) | 見證書 | 10g |
14 | 果蔬類 | MCS-70825 | 蔬菜粉中α-硫丹,、β-硫丹,、艾氏劑、狄氏劑,、硫丹硫酸酯分析質(zhì)控樣 | α-硫丹 0.17 mg/kg β-硫丹 0.49 mg/kg 艾氏劑 0.45 mg/kg,, 狄氏劑 0.45mg/kg , 硫丹硫酸酯 0.49 mg/kg |
10g |
15 | 酒類 | MCS-50158 | 定制-葡萄酒中二氧化硫GB 5009.34-2022 | 小于10mg/L | 50mL |
16 | 酒類 | MCS-50292 | 定制-葡萄酒中甜蜜素,,糖精鈉,,三氯蔗糖,安賽蜜,,DBP,DEHP,DINP質(zhì)控樣 | 見證書 | 50mL |
17 | 糧食類 | MCS-10028 | 玉米粉中黃曲霉毒素B1分析質(zhì)控樣 | 17.9μg/kg | 50g |
18 | 乳制品類 | MCS-11003 | 乳粉中鈣,、鈉分析質(zhì)控樣 | 鈉234mg/100g 鈣1039mg/100g | 20g |
19 | 化妝品類 | MCS-15016 | 化妝品中苯甲醇分析質(zhì)控樣 | 含量要求在0.3%左右 | 20g |
20 | 化妝品類 | MCS-15084 | 化妝品中鉛、砷分析質(zhì)控樣 | 目標(biāo)物 標(biāo)準(zhǔn)值(mg/kg) 砷 3.29 鉛 3.38 |
20g |
21 | 食用油類 | MCS-30179 | 定制-食用油中16種反式脂肪酸甲酯分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 30mL |
22 | 乳制品類 | MCS-K-0085 | 牛奶中丙二醇陰性空白分析質(zhì)控樣本GB 5009.251-2016 | 陰性 | 30mL |
23 | 水質(zhì)類 | MCS-12205 | 飲用水中不溶于水雜質(zhì)分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 50mL |
24 | 酒類 | MCS-50013 | 白酒中乳酸乙酯分析質(zhì)控樣 | 0.923g/L | 50mL |
25 | 水產(chǎn)類 | MCS-90139 | 魷魚干中二氧化硫分析質(zhì)控樣GB 5009.34-2022 | 42.4mg/kg | 20g |
26 | 糧食類 | MCS-10362 | 小米中維生素B1 | 見證書 | 40g |
27 | 飲品類 | MCS-50291 | 醋中丙酸分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 50g |
28 | 飼料類 | MCS-20139 | 定制-飼料中淀粉分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 50g |
29 | 茶葉類 | MCS-60036 | 定制-茶葉中8種有機(jī)氯分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 30g |
30 | 茶葉類 | MCS-60098 | 定制-茶葉粉中乙嘧硫磷,,乙基溴硫磷,,皮繩磷分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 20g |
31 | 水質(zhì)類 | MCS-12200 | 廢水中總固體分析質(zhì)控樣 | 低濃度 | 100mL |
32 | 水質(zhì)類 | MCS-12200 | 廢水中總固體分析質(zhì)控樣 | 2582mg/L | 100mL |
33 | 土壤類 | MCS-1509 | 固廢浸出液中苯系物分析質(zhì)控樣HJ 975-2018 | 目標(biāo)物 標(biāo)準(zhǔn)值mg/L 苯 18.4 甲苯 16.6 乙苯 15.7 間二甲苯 15.5 對(duì)二甲苯 15.5 鄰二甲苯 14.5 苯乙烯 12.8 異丙苯 15.4 |
100mL |
34 | 其他 | MCS-16186 | 活性炭管中三氯乙烯分析質(zhì)控樣GBZ/T 300.78-2017 | 69.3ug/支 | 2支/套 |
35 | 酒類 | MCS-50170 | 白酒中醇脂類分析質(zhì)控樣 | 目標(biāo)物 標(biāo)準(zhǔn)值(g/L) 乙酸乙酯 1.14 丁酸乙酯 0.414 己酸乙酯 1.07 乳酸乙酯 0.923 正丙醇 0.417 苯乙醇 0.114 |
50mL |
36 | 化妝品類 | MCS-15001 | 化妝品(乳液)中鉛、砷、汞,、鎘分析質(zhì)控樣 | 見證書 | 20mL |
37 | 畜禽類 | MCS-80021 | 雞蛋粉中強(qiáng)力霉素,、土霉素、四環(huán)素,、金霉素分析質(zhì)控樣GB 31658.6-2021 | 目標(biāo)物 標(biāo)準(zhǔn)值(μg/kg) 強(qiáng)力霉素 451 土霉素 439 四環(huán)素 442 金霉素 446 |
20g |
38 | 乳制品類 | MCS-11337 | 定制-乳粉中四環(huán)素,、強(qiáng)力霉素、土霉素分析質(zhì)控樣GB/T 22990-2008 | 目標(biāo)物 標(biāo)準(zhǔn)值(μg/kg) 強(qiáng)力霉素 424 土霉素 225 四環(huán)素 212 |
20g |
39 | 糕點(diǎn)類 | MCS-40009 | 糕點(diǎn)中山梨酸,、苯甲酸,、糖精鈉分析質(zhì)控樣GB5009.28-2016 | 見證書 | 20g |
40 | 水產(chǎn)類 | MCS-90011 | 魚肉粉中N-二甲基亞硝胺 | 見證書 | 20g |
41 | 乳制品類 | MCS-11015 | 乳粉中煙酸、泛酸分析質(zhì)控樣 | 煙酸(煙酰胺) 4697 μg/100g 泛酸 4781 μg/100g | 100g |
42 | 乳制品類 | MCS-11208 | 乳粉中汞分析質(zhì)控樣 | 0.215mg/kg | 20g |
43 | 乳制品類 | MCS-11329 | 乳粉中無機(jī)砷分析質(zhì)控樣GB 5009.11-2024 | 0.42mg/kg | 20g |
44 | 乳制品類 | MCS-11330 | 牛奶中丙三醇分析質(zhì)控樣 | 94.2mg/kg | 30mL |
45 | 乳制品類 | MCS-11086 | 牛奶中丙二醇 | 見證書 | 30mL |
食品基質(zhì),,標(biāo)物整體解決方案,!
相關(guān)產(chǎn)品推薦
商城編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 規(guī)格 | CAS號(hào) | 貨期 | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5%左右
|
10g |
|
|
||||
1%左右
|
10g |
|
|
||||
2%左右
|
10g |
|
|
||||
0.5%-2%
|
20g |
|
|
||||
見證書
|
10g |
|
|
||||
見證書
|
10g |
|
|
||||
見證書
|
20g |
|
|
||||
0.141mg/kg
|
20g |
|
|
||||
見證書
|
10g |
|
|
||||
見證書
|
100mL |
|
|
||||
0.041mg/kg
|
10g |
|
|
||||
見證書
|
10g |
|
|
||||
見證書
|
10g |
|
|
||||
小于10mg/L
|
50mL |
|
|
||||
見證書
|
50mL |
|
|
||||
17.9μg/kg
|
50g |
|
|
||||
鈉234mg/100g 鈣1039mg/100g
|
20g |
|
|
||||
含量要求在0.3%左右
|
20g |
|
|
||||
(mg/kg)砷 3.29鉛 3.38
|
20g |
|
|
||||
見證書
|
30mL |
|
|
||||
陰性
|
30mL |
|
|
||||
見證書
|
50mL |
|
|
||||
0.923g/L
|
50mL |
|
|
||||
42.4mg/kg
|
20g |
|
|
||||
見證書
|
40g |
|
|
||||
見證書
|
50g |
|
|
||||
見證書
|
50g |
|
|
||||
見證書
|
30g |
|
|
||||
見證書
|
20g |
|
|
||||
低濃度
|
100mL |
|
|
||||
2582mg/L
|
100mL |
|
|
||||
見證書
|
100mL |
|
|
||||
69.3ug/支
|
2支/套 |
|
|
||||
見證書
|
50mL |
|
|
||||
見證書
|
20mL |
|
|
||||
(μg/kg)強(qiáng)力霉素 451土霉素 439四環(huán)素 442金霉素 446
|
20g |
|
|
||||
(μg/kg)強(qiáng)力霉素 424土霉素 225四環(huán)素 212
|
20g |
|
|
||||
見證書
|
20g |
|
|
||||
見證書
|
20g |
|
|
||||
煙酸(煙酰胺) 4697 μg/100g 泛酸 4781 μg/100g
|
100g |
|
|
||||
0.215mg/kg
|
20g |
|
|
||||
0.42mg/kg
|
20g |
|
|
||||
94.2mg/kg
|
30mL |
|
|
||||
見證書
|
30mL |
|
|
||||
陰性
|
50g |
|
|